Увеличить
Цена: 2 490 грн.
( BOSCH )
|
Автомобильный аккумулятор Bosch 0 092 S40 050
|
Автомобильный аккумулятор Bosch 0 092 S40 050
Высота, мм: 168
Длина, мм: 242
Ток холодной прокрутки EN, А: 540
Ширина, мм: 175
Напряжение, В: 12
Емкость батареи, А/ч: 60
Расположение полюсных выводов: 0
Клеммы: 1 (EN)
Крепление аккумулятора: B13
Модель |
Модификация |
Дата выпуска |
Информация |
||||
AUDI |
|||||||
A6 (4B, C5) |
2.4 quattro [AJG; APZ] 163 л.с. Бензин |
1997 - 2005 |
199708- -199807 Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
||||
A6 (4B, C5) | 1.8 [AFY] 116 л.с. Бензин | 1997 - 2002 | -200005 Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
||||
A6 (4B, C5) | 1.8 [ANQ; AJP; AQE; ARH] 125 л.с. Бензин | 1997 - 2002 |
199712- -200104 Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
||||
A6 (4B, C5) | 2.0 [ALT] 130 л.с. Бензин | 2001 - 2005 | -200405 Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
||||
A6 Avant (4B, C5) | 1.8 [AJP; AQE; ARH] 125 л.с. Бензин | 1997 - 2002 | 199901- -200104 Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок 199802- |
||||
A6 Avant (4B, C5) | 2.4 quattro [AJG; APZ] 163 л.с. Бензин | 1997 - 2005 |
-199807 Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
||||
A6 Avant (4B, C5) | 1.8 [AFY] 116 л.с. Бензин | 1998 - 2002 | -200005 | ||||
A6 Avant (4B, C5) | 2.0 [ALT] 130 л.с. Бензин | 2001 - 2005 | |||||
BMW |
|||||||
1 кабрио (E88) |
120i [N46B20B; N 43 B 20 A] 170 л.с. Бензин |
2008 - on |
|
||||
1 кабрио (E88) |
125i [N52B30A] 218 л.с. Бензин |
2008 - on |
|
||||
1 кабрио (E88) |
118i [N 43 B 20 A] 143 л.с. Бензин |
2008 - on |
|
||||
1 кабрио (E88) | 120i [N 43 B 20 A] 163 л.с. Бензин | 2008 - on | |||||
1 купе (E82) | 125i [N53B30A] 218 л.с. Бензин | 2007 -on | 200803- | ||||
3 Compact (E36) | 316 i [M 43 B 16] 102 л.с. Бензин | 1994 -2000 | |||||
3 Compact (E36) | 102 л.с. Бензин | 1995 -2000 |
|
||||
3 Compact (E36) | 316 i [M 43 B 19 TU; M43164E3] 105 л.с. Бензин | 1998 -2000 | |||||
3 Compact (E46) | 316 ti [N 42 B 18; N 46 B 18 A] 115 л.с. Бензин | 2001 - 2005 | -200412 | ||||
3 Compact (E46) | 318 ti [N 42 B 20; N46B20A] 143 л.с. Бензин | 2001 - 2005 | -200403 | ||||
3 Compact (E46) | 316 ti [N 40 B 16 A; N 45 B 16 A] 115 л.с. Бензин | 2002 - 2005 | -200412 | ||||
3 универсал (E46) | 318 i [M 43 B 19 TU; M 43 B 19] 118 л.с. Бензин | 1998 - 2001 | |||||
3 универсал (E46) | 316 i [N 42 B 18; N 46 B 18; N 46 B 18 A] 115 л.с. Бензин | 2001 - 2005 | |||||
X3 (E83) | 2.0 i [N 46 B 20; N46B20A] 150 л.с. Бензин | 2003 - on | 200509- -200808 |
||||
X3 (E83) | 150 л.с. Бензин | 2008 - on | -201008 Смена аккумулятора должна быть зафиксирована в ус-ве управл. |
||||
FIAT |
|||||||
Brava (182) | 1.8 GT 16V (182.BC) [182 A2.000] 113 л.с. Бензин |
1995 - 2001 |
-200109 |
||||
Brava (182) |
1.9 D [160 A7.000] 65 л.с. Дизель |
1995 - 2001 |
-199810 | ||||
Brava (182) |
1.9 TD 100 S (182.BF) [182 A7.000] 100 л.с. Дизель |
1996 - 2001 |
-200109 | ||||
Brava (182) |
1.9 TD 75 S (182.BF) [182 A8.000] 75 л.с. Дизель |
1996 - 2001 |
-200109 |
|
|||
Brava (182) |
2.0 [182 B7.000] 154 л.с. Бензин |
1998 - 2000 |
199811- | ||||
Brava (182) |
1.9 JTD 105 [182 B4.000] 105 л.с. Дизель |
1998 - 2001 |
-200109 | ||||
Brava (182) |
1.9 JTD [182 B9.000] 100 л.с. Дизель |
2000 - 2001 |
-200109 |
||||
Bravo | 1.9 D Multijet [192 B4.000] 116 л.с. Дизель | 2006 - on |
200703- -200912 |
||||
Bravo | 1.9 D Multijet [192 B5.000] 90 л.с. Дизель | 2007 - 2008 |
|
||||
Bravo | 1.9 D Multijet [192 A8.000] 120 л.с. Дизель | 2007 - on |
|
||||
Bravo | 1.9 D Multijet [937 A5.000] 150 л.с. Дизель | 2007 - on | -200912 | ||||
Bravo | 1.6 D Multijet [198 A3.000] 105 л.с. Дизель | 2008 - on | -200912 | ||||
Bravo | 1.6 D Multijet [198 A2.000] 120 л.с. Дизель | 2008 - on | -200912 | ||||
Bravo | 2.0 D Multijet [198 A5.000; 844 A2.000] 165 л.с. Дизель | 2008 - on | 200810- -200912 |
||||
Bravo | 2.0 D Multijet [844 A2.000] 163 л.с. Дизель | 2008 - on | 200810- -200912 |
||||
Croma (194) | 2.2 16V [194 A1.000] 147 л.с. Бензин | 2005 - on | -201012 | ||||
Croma (194) | 1.9 D Multijet [939 A1.000] 120 л.с. Дизель | 2005 - on | -201012 | ||||
Croma (194) | 1.9 D Multijet [939 A2.000] 150 л.с. Дизель | 2005 - on | -201012 | ||||
Croma (194) | 2.4 D Multijet [939 A3.000] 200 л.с. Дизель | 2005 - on | -201012 | ||||
Croma (194) | 1.9 D Multijet [939 A7.000] 115 л.с. Дизель | 2005 - on | -201012 | ||||
Croma (194) | 1.8 16V [939 A4.000] 140 л.с. Бензин | 2005 - on | -201012 | ||||
Doblo (119) | 1.9 D (223AXB1A) [223 A6.000] 63 л.с. Дизель | 2001 - on | -200509 | ||||
Doblo (119) | 1.9 JTD (223AXE1A) [182 B9.000; 223 B2.000] 100 л.с. Дизель | 2001 - on | -200401 | ||||
Doblo (119) | 1.9 JTD [223 A7.000; 223 B1.000] 105 л.с. Дизель | 2003 - on | -201012 | ||||
Doblo (119) | 1.3 JTD [199 A2.000] 75 л.с. Дизель | 2005 - on | 200510- -201012 |
||||
Doblo (119) | 1.3 D Multijet [223 A9.000] 84 л.с. Дизель | 2005 - on | -201012 | ||||
Doblo (119) | 1.9 D Multijet [186A9.000] 120 л.с. Дизель | 2005 - on | -201012 | ||||
FORD |
|||||||
Galaxy (WGR) |
2.0 i [NSE; ZVSA] 116 л.с. Бензин |
1995 - 2006 |
-200003 Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок 200101- |
||||
Galaxy (WGR) | 2.3 16V [E5SA; Y5B] 146 л.с. Бензин | 1997 - 2000 |
-200003 Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок 200004- |
||||
Galaxy (WGR) | 2.3 16V [E5SB] 140 л.с. Бензин | 2001 - 2006 | 200211- | ||||
Maverick | 2.0 16V [YF] 124 л.с. Бензин | 2001 - on | -200312 | ||||
Maverick | 2.3 16V [GZ] 150 л.с. Бензин | 2004 - on | -200701 | ||||
HYUNDAI |
|||||||
Elantra седан (XD) |
2.0 [G4GC] 141 л.с. Бензин |
2000 - 2006 |
-200609 |
||||
Elantra седан (XD) | 1.8 [G4BB] 132 л.с. Бензин |
2000 - 2006 |
-200608 | ||||
Elantra седан (XD) | 2.0 [G4GC-G] 139 л.с. Бензин | 2000 - 2006 | -200609 | ||||
Elantra седан (XD) | 2.0 [G4GC] 143 л.с. Бензин | 2003 - 2006 | -200609 | ||||
Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC] 141 л.с. Бензин | 2000 - 2006 | -200609 | ||||
Elantra хэтчбек (XD) | 1.8 [G4BB] 132 л.с. Бензин | 2000 - 2006 | -200608 | ||||
Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC-G] 139 л.с. Бензин | 2000 - 2006 | -200609 | ||||
Elantra хэтчбек (XD) | 1.8 [G4GB] 133 л.с. Бензин | 2002 - on | 200405- | ||||
Elantra хэтчбек (XD) | 1.6 [G4GA] 112 л.с. Бензин | 2003 - on | 200404- | ||||
Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC] 143 л.с. Бензин | 2003 - 2006 | -200609 | ||||
Lantra II (J-2) | 1.8 16V [G4GM] 128 л.с. Бензин | 1995 - 2000 | |||||
Lantra II (J-2) | 2.0 16V [G4GF] 139 л.с. Бензин | 1996 - 2006 | |||||
Matrix (FC) | 1.6 [G4ED-G] 103 л.с. Бензин | 2001 - on | 200108- -201004 |
||||
Matrix (FC) | 1.8 [G4GB-G] 122 л.с. Бензин | 2001 - on | 200108- -201004 |
||||
Matrix (FC) | 1.6 [G4ED-L] 90 л.с. Бензин | 2002 - 2005 | |||||
Santa Fe (SM) | 180 л.с. Бензин | 2000 - 2006 | -200512 | ||||
Santa Fe (SM) | 2.4 16V [G4JS-G] 136 л.с. Бензин | 2001 -2005 | -200512 | ||||
Santa Fe (SM) | 2.7 V6 4WD [G6BA-G] 173 л.с. Бензин | 2001 -2005 | -200512 | ||||
Santa Fe (SM) | 2.4 16V 4WD [G4JS-G] 136 л.с. Бензин | 2001 -2005 | -200512 | ||||
Santa Fe (SM) | 2.4 16V [G4JS-G] 146 л.с. Бензин | 2001 -2005 | -200512 | ||||
Santa Fe (SM) | 2.4 16V 4WD [G4JS-G] 146 л.с. Бензин | 2001 -2005 | -200512 | ||||
Santa Fe (SM) | 2.0 [G4BP] 135 л.с. Бензин | 2001 -2005 | -200512 | ||||
Sonata III (EF) | 2.0 16V [G4JP-G] 136 л.с. Бензин | 1998 - 2001 | -200103 | ||||
Sonata III (EF) | 2.7 i V6 [G6BA-Y] 180 л.с. Бензин | 2001 -2005 | -200501 | ||||
Sonata III (EF) | 2.0 16V [G4JP-EG] 131 л.с. Бензин | 2001 -2004 | |||||
Sonata III (EF) | 2.7 V6 [G6BA-G] 173 л.с. Бензин | 2001 -2004 | |||||
Sonata III (EF) | 2.7 V6 [G6BA] 175 л.с. Бензин | 2002 -2004 | |||||
Sonata IV (EU4) | 2.0 [G4JP-EG] 131 л.с. Бензин | 2001 -2004 | |||||
Sonata IV (EU4) | 2.7 V6 [G6BA-G] 173 л.с. Бензин | 2001 -2004 | |||||
Trajet (FO) | 2.0 [G4JP-G] 136 л.с. Бензин | 2000 - on | -200706 | ||||
Trajet (FO) | 2.7 V6 [G6BA-G] 173 л.с. Бензин | 2000 - on | -200706 | ||||
Trajet (FO) | 2.0 [G4GC-G] 140 л.с. Бензин | 2004 - on | Код двигателя: G4JP -200706 |
||||
KIA |
|||||||
Carens (FC) |
1.8 [T8] 110 л.с. Бензин |
2000 - 2002 |
-200205 |
||||
Carens (FG) | 2.0 CVVT [G4KA] 144 л.с. Бензин |
2006 - on |
|
||||
Carens (FJ) | 105 л.с. Бензин | 2002 - 2006 |
200209- -200612 |
||||
Carens (FJ) | 126 л.с. Бензин | 2002 - 2006 |
|
||||
Carens (FJ) | 2.0 CVVT [G4GC] 139 л.с. Бензин | 2004 - 2006 | -200612 | ||||
Cerato седан | 1.6 [G4FC] 122 л.с. Бензин | 2006 - on |
|
||||
Cerato хэтчбек | 1.6 [G4FC] 122 л.с. Бензин | 2006 - on | -200911 | ||||
Magentis (GD) | 2.0 [G4JP] 136 л.с. Бензин | 2001 - 2005 | -200512 | ||||
Magentis (GD) | 2.5 V6 [G6BV] 169 л.с. Бензин | 2001 - 2005 | -200512 | ||||
Magentis (GE) | 2.0 [G4KA] 144 л.с. Бензин | 2005 - on | 200602- -200808 |
||||
Magentis (GE) | 2.7 [G6EA] 188 л.с. Бензин | 2005 - on | 200609- -200808 |
||||
Shuma седан (FB) | 88 л.с. Бензин | 1997 - 2001 | 199801- -200012 |
||||
Shuma седан (FB) | 101 л.с. Бензин | 2001 - 2004 | |||||
Shuma хэтчбек (FB) | 88 л.с. Бензин | 1997 - 2001 | 199801- -200012 |
||||
Shuma хэтчбек (FB) | 101 л.с. Бензин | 2001 - 2004 | |||||
Shuma хэтчбек (FB) | 1.8 [T8] 114 л.с. Бензин | 2003 - 2004 | |||||
MAZDA |
|||||||
121 III (JASM, JBSM) |
1.3 [JJK; JJM] 50 л.с. Бензин |
1996 -2000 |
-200201 |
||||
121 III (JASM, JBSM) | 1.3 [J4R; J4T] 60 л.с. Бензин | 1996 -2000 | -200201 | ||||
121 III (JASM, JBSM) | 1.25 [DHF; DHG] 75 л.с. Бензин | 1996 -2000 | -200201 | ||||
Mazda 2 (DE) | 1.3 [ZJ-VE] 75 л.с. Бензин | 2007 - on | |||||
Mazda 2 (DE) | 1.5 [ZY-DE; ZY-VE] 103 л.с. Бензин | 2007 - on | |||||
Mazda 2 (DE) | 1.3 [ZJ-VE] 86 л.с. Бензин | 2007 - on | |||||
Mazda 2 (DE) | 68 л.с. Дизель | 2008 - on | |||||
Mazda 2 (DY) | 1.4 [FXJA] 80 л.с. Бензин | 2003 - on | -200706 | ||||
Tribute (EP) | 3.0 V6 24V 4WD [AJ] 197 л.с. Бензин | 2000 - on | 200104- | ||||
Tribute (EP) | 2.0 4WD [YF] 124 л.с. Бензин | 2000 - on | 200102- -200312 |
||||
Tribute (EP) | 2.0 [YF] 124 л.с. Бензин | 2000 - on | 200102- -200312 |
||||
Tribute (EP) | 2.3 AWD [L3-VE] 150 л.с. Бензин | 2004 - on | Код двигателя: GZ -200405 |
||||
Tribute (EP) | 3.0 V6 AWD [AJ] 203 л.с. Бензин | 2004 - on | |||||
MITSUBISHI |
|||||||
Carisma седан (DA_A) |
1.6 (DA1A) [4G92; 4G92] 103 л.с. Бензин |
1995 - 2003 |
-200312 |
||||
Carisma седан (DA_A) |
90 л.с. Бензин | 1996 - 2003 | Код двигателя: 4G92 Kat. -199902 |
||||
Carisma седан (DA_A) | 99 л.с. Бензин | 1997 - 2003 | Код двигателя: 4G92 Kat. -199902 |
||||
Carisma седан (DA_A) | 1.6 [4G92; 4G92] 95 л.с. Бензин | 1998 - 2006 | 199903- -200312 |
||||
Carisma седан (DA_A) | 1.3 (DA6A) [4G13] 82 л.с. Бензин | 2000 - 2003 | 200107- -200312 |
||||
Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.6 (DA1A) [4G92; 4G92] 103 л.с. Бензин | 1995 - 2003 | -200312 | ||||
Carisma хэтчбек (DA_A) | 90 л.с. Бензин | 1995 - 2006 | Код двигателя: 4G92 Kat. -199902 |
||||
Carisma хэтчбек (DA_A) | 99 л.с. Бензин | 1997 - 2006 | Код двигателя: 4G92 Kat. -199902 |
||||
Carisma хэтчбек (DA_A) | 1.6 [4G92; 4G92] 95 л.с. Бензин | 1998 - 2003 | 199903- -200312 |
||||
Colt (Z3_A) | 68 л.с. Дизель | 2004 - 2008 | 200501- -200809 |
||||
Colt (Z3_A) | 1.5 DI-D (Z39A) [OM639] 95 л.с. Дизель | 2004 - 2009 | -200809 | ||||
Colt CZC кабрио | 1.5 [4A91] 109 л.с. Бензин | 2006 - on | -200807 | ||||
Colt CZC кабрио | 1.5 Turbo [4G15T] 150 л.с. Бензин | 2006 - on | -200807 | ||||
Lancer седан (CS_A) | 1.3 (CS1A) [4G13] 82 л.с. Бензин | 2003 - 2007 | -201004 | ||||
Lancer седан (CS_A) | 1.6 (CS3A) [4G18] 98 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | -201004 | ||||
Lancer седан (CS_A) | 2.0 (CS9A) [4G63; 4G63] 135 л.с. Бензин | 2004 - 2008 | -201004 | ||||
Lancer универсал (CS_W) | 1.6 (CS3W) [4G18] 98 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | -200806 | ||||
Lancer универсал (CS_W) | 2.0 (CS9W) [4G63] 135 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | -200806 | ||||
Pajero Pinin (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI (H66W) [4G93] 120 л.с. Бензин | 1999 - 2005 | -200108 | ||||
Pajero Pinin (H6_W, H7_W) | 2.0 GDI (H67W, H77W) [4G94] 129 л.с. Бензин | 2000 - 2005 | -200401 | ||||
Pajero Pinin (H6_W, H7_W) | 1.8 (H76W) [4G93] 114 л.с. Бензин | 2001 - 2005 | -200502 | ||||
Space Star (DG_A) | 1.3 16V [4G13] 86 л.с. Бензин | 1998 - 2004 | -200412 | ||||
Space Star (DG_A) | 1.3 (DG1A) [4G13] 83 л.с. Бензин | 1998 - 2004 | -200412 | ||||
Space Star (DG_A) | 1.3 16V [4G13] 82 л.с. Бензин | 2000 - 2004 | -200412 | ||||
Space Star (DG_A) | 1.6 (DG3A) [4G18] 98 л.с. Бензин | 2001 - 2004 | 200104- -200412 |
||||
NISSAN |
|||||||
Pathfinder (R51M) |
4.0 4WD [VQ40DE] 269 л.с. Бензин |
2005 - on |
|
||||
Primera седан (P12) |
2.0 [QR20DE] 140 л.с. Бензин | 2001 - 2007 | 201007 | ||||
Primera седан (P12) | 1.6 [QG16DE] 106 л.с. Бензин | 2001 - 2007 | -201006 | ||||
Primera седан (P12) | 1.6 [QG16DE] 109 л.с. Бензин | 2001 - 2007 | -201006 | ||||
Primera седан (P12) | 1.8 [QG18DE] 115 л.с. Бензин | 2001 - 2007 | -201006 | ||||
Primera универсал (WP12) | 1.6 Visia [QG16DE] 109 л.с. Бензин | 2002 - 2007 | -201006 | ||||
Primera универсал (WP12) | 1.8 [QG18DE] 115 л.с. Бензин | 2002 - 2007 | -201006 | ||||
Primera универсал (WP12) | 2.0 [QR20DE] 140 л.с. Бензин | 2002 - 2007 | -201007 | ||||
Primera хэтчбек (P12) | 1.6 [QG16DE] 106 л.с. Бензин | 2001 - 2007 | -201006 | ||||
Primera хэтчбек (P12) | 1.6 [QG16DE] 109 л.с. Бензин | 2001 - 2007 | -201006 | ||||
Primera хэтчбек (P12) | 1.8 [QG18DE] 115 л.с. Бензин | 2002 - 2007 | -201007 | ||||
Primera хэтчбек (P12) | 2.0 [QR20DE] 140 л.с. Бензин | 2002 - 2007 | -201007 | ||||
Qashqai (J10E) | 2.0 [MR20DE] 140 л.с. Бензин | 2007 - on | Смена аккумулятора должна быть зафиксирована в ус-ве управл. | ||||
Qashqai (J10E) | 2.0 4WD [MR20DE] 140 л.с. Бензин | 2007 - on | Смена аккумулятора должна быть зафиксирована в ус-ве управл. | ||||
Qashqai (J10E) | 141 л.с. Бензин | 2010 - on | Смена аккумулятора должна быть зафиксирована в ус-ве управл. | ||||
Qashqai (J10E) | 141 л.с. Бензин | 2010 - on | Смена аккумулятора должна быть зафиксирована в ус-ве управл. | ||||
Terrano II (R20) | 3.0 Di 4WD [ZD30] 154 л.с. Дизель | 2002 - 2006 | -200612 | ||||
Tiida седан (SC11X) | 106 л.с. Дизель | 2007 - on | -201003 Смена аккумулятора должна быть зафиксирована в ус-ве управл. |
||||
Tiida хэтчбек (C11X) | 1.5 dCi [K9K 728] 106 л.с. Дизель | 2007 - on | Смена аккумулятора должна быть зафиксирована в ус-ве управл. | ||||
OPEL |
|||||||
Vectra C |
1.8 16V [Z18XE] 122 л.с. Бензин |
2002 - on |
-200512 |
||||
Vectra C |
1.8 [Z18XEL] 110 л.с. Бензин | 2002 - on | -200508 | ||||
Vectra C | 1.6 16V [Z16XE] 100 л.с. Бензин | 2004 - on | -200507 | ||||
Vectra C | 1.6 [Z16XEP] 105 л.с. Бензин | 2006 - on | -200810 | ||||
Vectra C | 1.8 [Z18XER] 140 л.с. Бензин | 2006 - on | -200810 | ||||
Vectra C GTS | 1.8 16V [Z18XE] 122 л.с. Бензин | 2002 - on | -200512 | ||||
Vectra C GTS | 1.6 [Z16XE] 100 л.с. Бензин | 2005 - on | Код двигателя: Z 16 XEP -200810 |
||||
Vectra C GTS | 1.8 [Z18XER] 140 л.с. Бензин | 2006 - on | -200810 | ||||
Vectra C GTS | 1.6 [Z16XEP] 105 л.с. Бензин | 2006 - on | Код двигателя: Z 16 XEP -200810 |
||||
Vectra C универсал | 1.8 [Z18XE] 122 л.с. Бензин | 2003 - on | -200512 | ||||
Vectra C универсал | 1.6 16V [Z16XE] 100 л.с. Бензин | 2004 - on | Код двигателя: Z 16 XEP -200810 |
||||
Vectra C универсал | 1.8 [Z18XER] 140 л.с. Бензин | 2006 - on | -200810 | ||||
Vectra C универсал | 1.6 [Z16XEP] 105 л.с. Бензин | 2006 - on | -200810 | ||||
Zafira B | 1.7 CDTI [Z 17 DTJ; Z17DTJ; A17DTJ] 110 л.с. Дизель | 2008 - on | 200803- | ||||
Zafira B | 1.7 CDTI [A17DTR; Z17DTR] 125 л.с. Дизель | 2008 - on | 200803- | ||||
Zafira Van | 1.7 CDTI [A17DTJ; Z 17 DTJ] 110 л.с. Дизель | 2008 - on | 200803- | ||||
TOYOTA |
|||||||
Auris (E150) |
1.8 [2ZR-FAE] 147 л.с. Бензин |
2009 - on |
|
||||
Auris (E150) |
1.8 [2ZR-FAE] 144 л.с. Бензин | 2009 - on | |||||
Auris (E150) | 1.6 (ZRE151) [1ZR-FAE] 132 л.с. Бензин | 2009 - on | |||||
Avensis седан (T250) | 1.8 (ZZT251) [1ZZ-FE] 129 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | |||||
Avensis седан (T250) | 1.6 VVT-i (ZZT250) [3ZZ-FE] 110 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | |||||
Avensis седан (T250) | 2.4 (AZT251) [2AZ-FSE] 170 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | |||||
Avensis седан (T250) | 2.4 [2AZ-FSE] 163 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | |||||
Avensis седан (T270) | 1.6 (ZRT270) [1ZR-FAE] 132 л.с. Бензин | 2009 - on | |||||
Avensis седан (T270) | 1.8 (ZRT271) [2ZR-FAE] 147 л.с. Бензин | 2009 - on | |||||
Avensis седан (T270) | 2.0 (ZRT272) [3ZR-FAE] 152 л.с. Бензин | 2009 - on | |||||
Avensis универсал (T250) | 1.8 (ZZT251) [1ZZ-FE] 129 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | |||||
Avensis универсал (T250) | 1.6 VVT-i (ZZT250) [3ZZ-FE] 110 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | |||||
Avensis универсал (T250) | 2.0 (AZT 250) [1AZ-FE] 155 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | |||||
Avensis универсал (T250) | 2.4 (AZT251) [2AZ-FSE] 170 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | -201004 | ||||
Avensis универсал (T250) | 2.4 [2AZ-FSE] 163 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | -201004 | ||||
Lancer седан (CS_A) | 2.0 (CS9A) [4G63; 4G63] 135 л.с. Бензин | 2004 - 2008 | -201004 | ||||
Lancer универсал (CS_W) | 1.6 (CS3W) [4G18] 98 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | -200806 | ||||
Lancer универсал (CS_W) | 2.0 (CS9W) [4G63] 135 л.с. Бензин | 2003 - 2008 | -200806 | ||||
Pajero Pinin (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI (H66W) [4G93] 120 л.с. Бензин | 1999 - 2005 | -200108 | ||||
Pajero Pinin (H6_W, H7_W) | 2.0 GDI (H67W, H77W) [4G94] 129 л.с. Бензин | 2000 - 2005 | -200401 | ||||
Pajero Pinin (H6_W, H7_W) | 1.8 (H76W) [4G93] 114 л.с. Бензин | 2001 - 2005 | -200502 | ||||
Space Star (DG_A) | 1.3 16V [4G13] 86 л.с. Бензин | 1998 - 2004 | -200412 | ||||
Space Star (DG_A) | 1.3 (DG1A) [4G13] 83 л.с. Бензин | 1998 - 2004 | -200412 | ||||
Space Star (DG_A) | 1.3 16V [4G13] 82 л.с. Бензин | 2000 - 2004 | -200412 | ||||
Space Star (DG_A) | 1.6 (DG3A) [4G18] 98 л.с. Бензин | 2001 - 2004 | 200104- -200412 |
Приобрести автомобильный аккумулятор Bosch 0 092 S40 050 вы можете в нашем интернет магазине тюнинга и автозапчастей с доставкой товара во все регионы Украины.
Получение товаров, в следующих городах
Алчевск Белая Церковь Бердянск Винница Горловка Днепродзержинск Днепропетровск Донецк Евпатория Енакиево |
Евпатория Житомир Запорожье Ивано-Франковск Каменец-Подольский Керчь Киев Кировоград Краматорск Кременчуг |
Кривой Рог Лисичанск Луганск Луцк Львов Макеевка Мариуполь Мелитополь Николаев Никополь |
Одесса Одесская область Павлоград Полтава Ровно Севастополь Северодонецк Симферополь Славянск Сумы |
Тернополь Ужгород Феодосия Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Чернигов Черновцы Ялта |