Увеличить
Цена: 1 942 грн.
( BOSCH )
|
Автомобильный аккумулятор Bosch 0 092 S30 040
|
Автомобильный аккумулятор Bosch 0 092 S30 040
Высота, мм: 153
Длина, мм: 242
Ток холодной прокрутки EN, А: 470
Ширина, мм: 175
Напряжение, В: 12
Емкость батареи, А/ч: 53
Расположение полюсных выводов: 0
Клеммы: 1 (EN)
Крепление аккумулятора: B13
Модель |
Модификация |
Дата выпуска |
Информация |
ALFA ROMEO |
|||
Mito |
1.3 JTDM [199 A3.000] 90 л.с. Дизель |
2008 - on |
200810- |
Mito |
1.4 [955 A1.000] 78 л.с. Бензин |
2008 - on |
|
Mito |
1.6 JTDM [955 A4.000] 115 л.с. Дизель |
2008 - on |
|
AUDI |
|||
100 (43, C2) |
2.0 [WA] 115 л.с. Бензин |
1976 - 1978 |
197608- |
100 (43, C2) |
2.1 [WC] 136 л.с. Бензин |
1977 - 1982 |
Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed |
100 (43, C2) |
2.1 [WB] 115 л.с. Бензин |
1977 - 1982 |
197801- |
100 (4A, C4) |
2.0 [AAE] 100 л.с. Бензин |
1990 - 1994 |
Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed |
100 (4A, C4) |
2.0 E [AAD; ABK] 115 л.с. Бензин |
1990 - 1994 |
199101- |
100 (4A, C4) |
2.3 E quattro [AAR] 134 л.с. Бензин |
1990 - 1994 |
Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed |
100 (4A, C4) |
2.0 E 16V [ACE] 140 л.с. Бензин |
1992 - 1994 |
Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed |
100 Avant (43, C2) |
2.1 [WB] 115 л.с. Бензин |
1977 - 1983 |
197801- |
100 Avant (43, C2) | 2.1 [WC] 136 л.с. Бензин | 1977 - 1983 | -198207 Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
100 Avant (43, C2) | 1.9 [WH] 100 л.с. Бензин | 1980 - 1982 | Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro [AAR] 134 л.с. Бензин | 1991 - 1994 | Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
100 купе (C1) | 1.9 [ZP] 115 л.с. Бензин | 1970 - 1971 | 197009- Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
100 купе (C1) | 1.9 [ZJ] 112 л.с. Бензин | 1971 - 1976 |
-197607 Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
200 (43) | 2.1 5 E [WC] 136 л.с. Бензин | 1979 - 1982 | Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
200 (43) | 2.1 5 T [WJ] 170 л.с. Бензин | 1979 - 1982 | Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
BMW |
|||
3 Compact (E36) |
318 ti [M 42 B 18] 140 л.с. Бензин |
1994 - 1995 |
|
3 Compact (E36) |
318 ti [M 44 B 19] 140 л.с. Бензин |
1995 - 2000 |
199512- |
3 Touring (E36) |
318 i [M 43 B 18] 116 л.с. Бензин |
1995 - 1999 |
|
3 кабрио (E36) |
318 i [M 43 B 18] 115 л.с. Бензин |
1994 - 1999 |
|
3 седан (E36) |
318 i [M 40 B 18] 113 л.с. Бензин |
1990 - 1993 |
|
3 седан (E36) |
318 is [M 42 B 18] 140 л.с. Бензин |
1993 - 1997 |
-199612 |
3 седан (E36) |
318 i [M 43 B 18] 115 л.с. Бензин |
1993 - 1998 |
|
3 седан (E36) |
318 is [M 44 B 19] 140 л.с. Бензин |
1995 - 1998 |
|
FORD |
|||
Escort III (GAA) |
1.6 D [LTA] 54 л.с. Дизель |
1984 - 1985 |
Полюсный адаптер Форд |
Escort III универсал (AWA) |
1.6 D [LTA] 54 л.с. Дизель |
1984 - 1985 |
Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort IV (GAF, AWF, ABFT) |
1.6 D [LTC] 54 л.с. Дизель |
1986 - 1989 |
-198812 |
Escort IV (GAF, AWF, ABFT) |
1.8 D [RTA; RTB] 60 л.с. Дизель |
1989 - 1990 |
Полюсный адаптер Форд |
Escort IV универсал (AWF, AVF) | 1.6 D [LTC] 54 л.с. Дизель | 1986 — 1989 | -198812 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort IV универсал (AWF, AVF) | 1.8 D [RTA; RTB] 60 л.с. Дизель | 1989 — 1990 | Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V (GAL) | 1.3 [J4B; J6A] 60 л.с. Бензин | 1990 — 1992 | 199105- Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V (GAL) | 1.4 [F6F; F6G] 71 л.с. Бензин | 1990 — 1992 | 199008- Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V (GAL) | 1.6 [LJF] 105 л.с. Бензин | 1990 — 1992 | 199008- -199209 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V (GAL) | 1.6 [LUJ; LUK] 90 л.с. Бензин | 1990 — 1992 | 199008- Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V (GAL) | RS 2000 [N7A] 150 л.с. Бензин | 1991 — 1992 | Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V (GAL) | 1.8 16V XR3i [RDA] 105 л.с. Бензин | 1992 — 1992 | Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V (GAL) | 1.8 16V XR3i [RQB] 130 л.с. Бензин | 1992 — 1992 | Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V кабрио (ALL) | 1.4 [F6F; F6G] 71 л.с. Бензин | 1990 — 1992 | 199008- Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V кабрио (ALL) | 1.6 [LJF] 105 л.с. Бензин | 1990 — 1992 | 199008- -199209 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V кабрио (ALL) | 1.8 16V XR3i [RDA] 105 л.с. Бензин | 1992 — 1992 | Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V кабрио (ALL) | 1.8 16V XR3i [RQB] 130 л.с. Бензин | 1992 — 1992 | Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V универсал (GAL, AVL) | 1.4 [F6F; F6G] 71 л.с. Бензин | 1990 — 1992 | 199008- Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V универсал (GAL, AVL) | 1.6 [LJF] 105 л.с. Бензин | 1990 — 1992 | 199008- Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V универсал (GAL, AVL) | 1.6 [LUJ; LUK] 90 л.с. Бензин | 1990 — 1992 | 199008- Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V универсал (GAL, AVL) | 1.3 [J4B; J6A] 60 л.с. Бензин | 1991 — 1992 | Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Escort V универсал (GAL, AVL) | 1.8 16V [RDA] 105 л.с. Бензин | 1992 — 1992 | 199203- Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (E_ _) фургон | 2.0 i (EAL, EAS) [NCA] 98 л.с. Бензин | 1991 — 1994 | Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (E_ _) фургон | 2.0 [NBA] 90 л.с. Бензин | 1991 — 1994 | Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (T_ _) c бортовой платформой | 2.0 (TUL) KAT [N6T] 78 л.с. Бензин | 1985 - 1992 | 198810- -199107 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (T_ _) c бортовой платформой | 2.0 (TTE, TTL, TTS) [NAV; NAT] 78 л.с. Бензин | 1986 - 1992 | -199107 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (T_ _) фургон | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) [NAV; NAT] 78 л.с. Бензин | 1985 - 1992 | 198601- -199107 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (T_ _) фургон | 1.6 (TAS) [LAT] 63 л.с. Бензин | 1985 - 1992 | 198601- -199107 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
TRANSIT (E_ _) c бортовой платформой | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) [NCA] 98 л.с. Бензин | 1991 - 1994 | -199407 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (E_ _) автобус | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) [NCA] 98 л.с. Бензин | 1991 - 1994 | Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (E_ _) автобус | 2.0 [NBA] 90 л.с. Бензин | 1991 - 1994 | -199407 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (T_ _) автобус | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) [NAV; NAT] 78 л.с. Бензин | 1985 - 1992 | 198601- -199107 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (T_ _) автобус | 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT [N6T] 78 л.с. Бензин | 1985 - 1992 | 198810- -199107 Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
Transit (T_ _) автобус | 1.6 (TBL, TES) [LAT] 63 л.с. Бензин | 1985 - 1989 | 198601- Полюсный адаптер Форд только в соединении с: 0 189 999 021 |
FORD USA |
|||
PROBE I |
147 л.с. Бензин |
1988 - 1992 |
198809- |
PROBE I | 112 л.с. Бензин | 1988 - 1993 | 198809- -199208 |
PROBE II (ECP) | 2.0 16V [FS] 116 л.с. Бензин | 1993 - 1998 | -199708 |
MAZDA |
|||
Xedos 9 (TA) |
2.5 24V [KL] 167 л.с. Бензин |
1993 - 2000 |
|
Xedos 9 (TA) | 2.0 24V [KF] 143 л.с. Бензин | 1993 - 2000 | 199309- |
Xedos 9 (TA) | 2.3 24V [KJ -ZEM] 211 л.с. Бензин | 1995 - 2000 | |
NISSAN |
|||
Micra (K11) |
1.5 D [TD15] 57 л.с. Дизель |
1998 - 2002 |
-200210 |
OPEL |
|||
Astra G купе |
1.8 16V [X18XE1] 116 л.с. Бензин |
2000 - 2000 |
-200008 |
Astra G седан |
1.8 16V [X18XE1] 116 л.с. Бензин |
1998 - 2000 |
-200008 |
Astra G седан |
2.0 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензин |
1998 - 2005 |
-200401 |
Astra G универсал |
1.8 16V [X18XE1] 116 л.с. Бензин |
1998 - 2000 |
-200008 |
Astra G универсал |
2.0 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензин |
1998 - 2004 |
-200406 |
Astra G хэтчбек |
1.8 16V [X18XE1] 116 л.с. Бензин |
1998 - 2000 |
-200008 |
Astra G хэтчбек |
2.0 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензин |
1998 - 2005 |
-200401 |
Astra G хэтчбек |
2.0 16V OPC [X20XER] 160 л.с. Бензин |
1999 - 2002 |
|
Combo |
1.7 D [17 D (4EE1); X17D (4EE1)] 60 л.с. Дизель |
1994 - 2001 |
199409- |
Commodore C |
2.5 S [25 S] 115 л.с. Бензин |
1978 - 1982 |
|
Commodore C |
2.5 E [25 E] 130 л.с. Бензин |
1981 - 1982 |
|
Commodore C универсал | 2.5 S [25 S] 115 л.с. Бензин | 1980 - 1982 | |
Commodore C универсал | 2.5 E [25 E] 130 л.с. Бензин | 1980 - 1982 | 198105- |
Omega B | 2.0 [X20SE] 116 л.с. Бензин | 1994 - 1999 | 199404- -199808 |
Omega B | 2.0 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензин | 1994 - 1999 | -199908 |
Omega B | 2.0 [20 SE] 115 л.с. Бензин | 1994 - 2000 | 199404- -199808 |
Omega B универсал | 2.0 [X20SE] 116 л.с. Бензин | 1994 - 1999 | 199404- -199808 |
Omega B универсал | 2.0 16V [X20XEV] 136 л.с. Бензин | 1994 - 1999 | -199908 |
Zafira A | 1.8 16V [X18XE1] 116 л.с. Бензин | 1999 - 2000 | -200008 |
RENAULT |
|||
Clio (BR0/1, CR0/1) |
1.6 16V GT [K4M 862] 128 л.с. Бензин |
2009 - on |
200909- |
Clio Grandtour (KR0/1_) |
1.2 16V (KR0P) [D4F 784] 101 л.с. Бензин |
2008 - on |
|
Clio Grandtour (KR0/1_) |
103 л.с. Бензин |
2010 - on |
|
Grand Scenic III (JZ0/1_) |
1.6 16V [K4M 9 766] 110 л.с. Бензин |
2009 - on |
Код двигателя: K4M 858 |
Megane II (BM0/1_, CM0/1_) |
1.6 Flex-Fuel [K4M 788] 105 л.с. Бензин |
2007 - on |
Код двигателя: K4M 856 -200810 |
Megane Scenic (JA0/1_) |
1.4 i (JA0E) [E7J 764] 75 л.с. Бензин |
1997 - 1999 |
|
Megane Scenic (JA0/1_) |
2.0 i (JA0G) [F3R 750; F3R 751] 114 л.с. Бензин |
1997 - 1999 |
-199703 |
Megane Scenic (JA0/1_) |
2.0 i (JA0G) [F3R 796] 109 л.с. Бензин |
1999 - 1999 |
|
Scenic I (JA0/1_) |
1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) [K4M 708; K4M 700; K4M 701; K4M 704] 107 л.с. Бензин |
1999 - 2003 |
-200304 |
Scenic I (JA0/1_) |
1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) [K4J 714; K4J 750] 95 л.с. Бензин |
1999 - 2003 |
-200304 |
Scenic I (JA0/1_) | 2.0 16V IDE [F4R 740; F4R 741; F4R 744] 140 л.с. Бензин | 1999 - 2003 | 200011- -200304 |
Scenic I (JA0/1_) | 2.0 16V RX4 [F4R 744; F4R 746] 139 л.с. Бензин | 2000 - 2003 | -200304 |
Scenic I (JA0/1_) | 2.0 16V (JA1B, JA1D) [F4R 740; F4R 741; F4R 746] 139 л.с. Бензин | 2000 - 2003 | -200304 |
Scenic I (JA0/1_) | 1.6 [K4M 708; K4M 709] 102 л.с. Бензин | 2001 - 2003 | -200304 |
SEAT |
|||
Cordoba |
1.8 i [ACC] 90 л.с. Бензин |
1999 - 2002 |
-199906 |
Cordoba хэтчбек | 1.6 i [AFT] 101 л.с. Бензин | 1996 - 1999 | Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
Cordoba хэтчбек | 1.6 SXE [1F] 75 л.с. Бензин | 1996 - 1999 | Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
Cordoba хэтчбек | 2.0 [ABF] 150 л.с. Бензин | 1996 - 1999 | Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
Inca (6K9) | 1.7 D [AHB] 57 л.с. Дизель | 1996 - 2003 | -200009 |
VOLKSWAGEN |
|||
Polo (86C, 80) |
1.4 D [1W] 48 л.с. Дизель |
1990 - 1994 |
Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed |
Polo купе (86C, 80) | 1.4 D [1W] 48 л.с. Дизель | 1990 - 1994 | 199010- Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
Polo фургон (86CF) | 1.4 D [1W] 48 л.с. Дизель | 1992 - 1994 | Подходящий адаптер: 0 189 999 020 needed Обратить внимание на направляющие напольных планок |
Приобрести автомобильный аккумулятор Bosch 0 092 S30 040 вы можете в нашем интернет магазине тюнинга и автозапчастей с доставкой товара во все регионы Украины.
Получение товаров, в следующих городах
Алчевск Белая Церковь Бердянск Винница Горловка Днепродзержинск Днепропетровск Донецк Евпатория Енакиево |
Евпатория Житомир Запорожье Ивано-Франковск Каменец-Подольский Керчь Киев Кировоград Краматорск Кременчуг |
Кривой Рог Лисичанск Луганск Луцк Львов Макеевка Мариуполь Мелитополь Николаев Никополь |
Одесса Одесская область Павлоград Полтава Ровно Севастополь Северодонецк Симферополь Славянск Сумы |
Тернополь Ужгород Феодосия Харьков Херсон Хмельницкий Черкассы Чернигов Черновцы Ялта |