Фаркопы Bosal
Фаркопы Bosal
Компания Bosal является мировым лидером в производстве тягово-сцепных устройств (фаркопов Bosal) и выхлопных систем для автомобилей.Приемущества фаркопов Bosal
- Прочность. Самые высокие показатели среди производителей фаркопов.
- Точность. Идеальное совпадение крепежных отверстий с местами крепления ТСУ.
- Надёжность. 170% надежности по сравнению с российскими и украинскими стандартами.
- Ассортимент. Более 50-ти моделей для отечественных автомобилей и более 200 моделей для иномарок.
- Технологии. Лазерная резка и порошковая окраска обеспечивают ювелирную точность размеров и снижение риска коррозии.
Тягово-сцепные устройства Bosal поставляются как на вторичный рынок, так и на рынок оригинального оборудования. Оригинальные фаркопы поставляются на такие извесные концерны как General Motors, Daimler, группа VolksWagen, BMW, PSA (Peugeot, Citroen), Ford, Renault, а так же Honda, Subaru и Toyota.


| Код | Марка | Модель | Год выпуска | Тип | Тяг.усилие | ![]() |
![]() |
Цена |
| 020-141 | ALFA ROMEO | 146 | 95 - 3/99 | St | 7.34 | - | 1300 / 50 | |
| 026-191 | ALFA ROMEO | 146 | 4/99 - 01 | St | 7.34 | - | 1350 / 50 | |
| 027-421 | ALFA ROMEO | 147 | 01 - 1/06 | St | 7.74 | 1400 / 60 | 1936 |
|
| 027-424 | ALFA ROMEO | 147 | 01 - 1/06 | Ef | 7.74 | 1400 / 60 | ||
| 036-621 | ALFA ROMEO | 147 | 2/06 - | St | 8.05 | 1400 / 70 | ||
| 036-624 | ALFA ROMEO | 147 | 2/06 - | Ef | 8.05 | 1400 / 70 | ||
| 036-871 | ALFA ROMEO | 149 | 09 - | St | ||||
| 036-874 | ALFA ROMEO | 149 | 09 - | Ef | ||||
| 018-012 | ALFA ROMEO | 155 | 92 - 97 | St | 8.22 | + | 1500 / 50 | |
| 026-571 | ALFA ROMEO | 156 | 97 - 7/03 сед | St | 8.66 | 1600 / 60 | ||
| 033-193 | ALFA ROMEO | 156 | 8/03 - 05 сед | Gk | 8.66 | 1600 / 65 | ||
| 026-571 | ALFA ROMEO | 156 | 00 - 7/03 унив | St | 8.66 | 1600 / 60 | ||
| 033-193 | ALFA ROMEO | 156 | 8/03 - 11/04 унив | Gk | 8.66 | 1600 / 65 | ||
| 033-193 | ALFA ROMEO | 156 | 12/04 - унив | Gk | 8.66 | 1600 / 65 | ||
| 034-101 | ALFA ROMEO | 159 | 7/05 - сед | St | 9.91 | + | 1800 / 75 | 1604 |
| 034-103 | ALFA ROMEO | 159 | 7/05 - сед | Gk | 9.91 | + | 1800 / 75 | |
| 034-101 | ALFA ROMEO | 159 | 06 - унив | St | 9.91 | + | 1800 / 75 | 1604 |
| 034-103 | ALFA ROMEO | 159 | 06 - унив | Gk | 9.91 | + | 1800 / 75 | |
| 024-381 | ALFA ROMEO | 166 | 98 - 9/03 | St | 8.91 | + | 1625 / 60 | |
| 024-381 | ALFA ROMEO | 166 | 10/03 - | St | 8.91 | + | 1625 / 60 | |
| 036-881 | ALFA ROMEO | 169 | 09 - | St | ||||
| 049-003 | ALFA ROMEO | 169 | 09 - | Ak | ||||
| 036-891 | AUDI | A1 | 09 - Хэтч | St | ||||
| 049-013 | AUDI | A1 | 09 - Хэтч | Ak | ||||
| 027-491 | AUDI | A3 | 96 - 6/03 Хэтч | St | 8.91 | 1600 / 75 | 1081 |
|
| 027-494 | AUDI | A3 | 96 - 6/03 Хэтч | Ef | 8.91 | 1600 / 75 | 1253 |
|
| 027-493 | AUDI | A3 | 96 - 6/03 Хэтч | Vk | 8.91 | 1600 / 75 | ||
| 048-133 | AUDI | A3 | 96 - 6/03 Хэтч | Dt | 8.91 | 1600 / 75 | ||
| 031-711 | AUDI | A3 | 6/03 - | St | 9.20 | + | 1850 / 75 | 1342 |
| 031-713 | AUDI | A3 | 6/03 - | Vk | 9.20 | - | 1850 / 75 | |
| 048-193 | AUDI | A3 | 6/03 - | Ak | 9.80 | - | 1600 / 75 | |
| 033-641 | AUDI | A3 | 11/04 - 6/08 | St | 8.52 | - | 1600 / 75 | 1717 |
| 033-643 | AUDI | A3 | 11/04 - 6/08 | Vk | 8.52 | + | 1600 / 75 | |
| 048-603 | AUDI | A3 | 11/04 - 6/08 | Ak | 8.52 | + | 1600 / 75 | |
| 035-651 | AUDI | A3 | 7/08 - | St | 8.52 | - | 1600 / 75 | |
| 048-603 | AUDI | A3 | 7/08 - | Ak | 8.52 | + | 1600 / 75 | |
| 044-151 | AUDI | A4 | 11/07 - сед | St | 11.00 | - | 2145 / 90 | 1546 |
| 044-153 | AUDI | A4 | 11/07 - сед | Ak | 11.00 | - | 2145 / 90 | |
| 034-601 | AUDI | A4 | 11/04 - 3/08 унив | St | 10.71 | - | 2000 / 80 | 1840 |
| 048-103 | AUDI | A4 | 11/04 - 3/08 унив | Dt | 10.71 | - | 2000 / 80 | |
| 048-400 | AUDI | A4 | 11/04 - 3/08 унив | Om | 10.71 | - | 2000 / 80 | |
| 044-151 | AUDI | A4 | 4/08 - унив | St | 11.00 | - | 2145 / 90 | 1546 |
| 044-153 | AUDI | A4 | 4/08 -унив | Ak | 11.00 | - | 2145 / 90 | |
| 049-023 | AUDI | A5 | 09 - Хэтч | Ak | ||||
| 044-151 | AUDI | A5 | 6/07 - Купе | St | 11.00 | - | 2145 / 90 | 1546 |
| 044-153 | AUDI | A5 | 6/07 - Купе | Ak | 11.00 | - | 2145 / 90 | |
| 031-781 | AUDI | A6 | 6/04 -Сед | St | 11.20 | - | 2100 / 85 | |
| 031-783 | AUDI | A6 | 6/04 -Сед | Vk | 11.20 | - | 2100 / 85 | |
| 048-563 | AUDI | A6 | 6/04 -Сед | Ak | 11.20 | + | 2100 / 85 | |
| 048-440 | AUDI | A6 | 6/04 -Сед | Om | 11.20 | 2100 / 85 | ||
| 031-781 | AUDI | A6 | 4/05 - Унив | St | 11.20 | - | 2100 / 85 | 2315 |
| 031-783 | AUDI | A6 | 4/05 -Унив | Vk | 11.20 | - | 2100 / 85 | |
| 048-563 | AUDI | A6 | 4/05 -Унив | Ak | 11.20 | + | 2100 / 85 | |
| 048-440 | AUDI | A6 | 4/05 -Унив | Om | 11.20 | 2100 / 85 | ||
| 033-253 | AUDI | A8 | 11/02 - | Vk | 12.50 | - | 2430 / 95 | |
| 036-191 | AUDI | Q5 | 08 - | St | ||||
| 048-033 | AUDI | Q5 | 08 - | Ak | 11.88 | 2400 / 100 | ||
| 044-163 | AUDI | Q7 | 3/06 - | Vk | 16.40 | 3500 / 140 | ||
| 027-163 | BMW | Mini | 01 - 11/06 | Gk | 4.45 | 650 / 55 | ||
| 036-911 | BMW | X1 | 09 - | St | ||||
| 049-043 | BMW | X1 | 09 - | Ak | ||||
| 044-633 | BMW | X3 | 11/06 - | Vk | 10.85 | 2000 / 80 | 2478 |
|
| 048-633 | BMW | X3 | 11/06 - | Ak | 10.85 | 2000 / 80 | ||
| 044-191 | BMW | X5 E70 | 3/07 - |
St | 16.53 | - | 3500 / 150 | 1627 |
| 044-193 | BMW | X5 E70 | 3/07 - | Vk | 16.53 | - | 3500 / 150 | |
| 048-553 | BMW | X5 E70 | 3/07 - | Ak | 16.53 | - | 3500 / 150 | |
| 048-043 | BMW | X6 E71 | 08 - | Ak | ||||
| 044-681 | CHEVROLET | Aveo | 3/08 -Хэтч | St | 6.60 | 1200 / 50 | ||
| 044-684 | CHEVROLET | Aveo | 3/08 -Хэтч | Ef | 6.60 | 1200 / 50 | ||
| 043-011 | CHEVROLET | Aveo | 06 -Сед | St | 6.80 | 1200 / 50 | 1421 |
|
| 043-231 | CHEVROLET | Captiva | 06 - | St | 11.00 | - | 2000 / 80 | 2022 |
| 043-233 | CHEVROLET | Captiva | 06 - | Vk | 11.00 | - | 2000 / 80 | |
| 048-623 | CHEVROLET | Captiva | 06 - | Ak | 11.00 | - | 2000 / 80 | |
| 036-921 | CHEVROLET | Cruze | 09 - | St | ||||
| 044-211 | CHEVROLET | Epica | 07 - | St | 9.51 | 1800 / 75 | 2074 | |
| 044-213 | CHEVROLET | Epica | 07 - | Vk | 9.51 | 1800 / 75 | ||
| 033-321 | CHEVROLET | Lacetti | 4/04 -Хэтч | St | 7.20 | 1250 / 75 | 1275 | |
| 045-361 | CHEVROLET | Lacetti | 6/03 -Сед | St | 6.70 | 1100 / 75 | 1323 | |
| 031-251 | CHEVROLET | Lacetti | 04 -Унив | St | 7.20 | 1240 / 75 | 1333 | |
| 028-381 | CHEVROLET | Matiz | 05 - | St | 4.60 | - | 700 / 50 | 982 |
| 043-021 | CHEVROLET | Niva | 06 - | St | ||||
| 028-381 | CHEVROLET | Spark | 05 - | St | 4.60 | - | 700 / 50 | 982 |
| 026-981 | CHEVROLET | Tacuma | 00 - | St | 8.20 | 1500 / 75 | 2250 | |
| 034-501 | DACIA | Logan | 6/05 - Сед | St | 6.40 | 1100 / 75 | ||
| 034-504 | DACIA | Logan | 6/05 - Сед | Ef | 6.40 | 1100 / 75 | ||
| 044-811 | DACIA | Logan | 08 - Пикап | St | 7.80 | 1300 / 75 | ||
| 044-814 | DACIA | Logan | 08 -Пикап | Ef | 7.80 | 1300 / 75 | ||
| 044-811 | DACIA | Logan MCV | 3/07 - 12/07 | St | 7.80 | 1300 / 75 | ||
| 044-811 | DACIA | Logan MCV | 08 - | St | 7.80 | 1300 / 75 | ||
| 036-241 | DACIA | Sandero | 08 -Хэтч | St | 7.30 | - | 1355 / 75 | 1480 |
| 033-321 | DAEWOO | Lacetti | 4/04 -Хэтч | St | 7.20 | 1250 / 75 | 1275 | |
| 045-401 | DAEWOO | Lanos | 97 - 02 Хэтч | St | 6.70 | 1100 / 75 | 1211 | |
| 045-011 | DAEWOO | Lanos | 97 - 02 Сед | St | 6.70 | - | 1100 / 75 | |
| 045-014 | DAEWOO | Lanos | 97 - 02 Сед | Baf | 6.70 | - | 1100 / 75 | 1566 |
| 022-471 | DAEWOO | Leganza | 97 - 03 Сед | St | 8.10 | - | 1500 / 75 | 2209 |
| 024-871 | DAEWOO | Nubira | 2/98 - 03 | St | 7.00 | - | 1200 / 75 | 990 |
| 026-981 | DAEWOO | Tacuma | 00 - | St | 8.20 | 1500 / 75 | 2250 | |
| 028-974 | DAIHATSU | Sirion | 05 - | Ef | 6.10 | 1000 / 50 | ||
| 022-723 | DAIHATSU | Terios | 97 - 06 | Gk | 7.20 | 1400 / 60 | ||
| 026-871 | HONDA | Accord | 11/98 - 03 | St | 8.32 | - | 1500 / 60 | 2370 |
| 036-271 | HONDA | Accord | 7/08 - Сед | St | 9.31 | - | 1700 / 75 | |
| 031-331 | HONDA | Accord | 03 - 08 Унив | St | 8.51 | - | 1500 / 75 | 2214 |
| 036-281 | HONDA | Accord | 6/08 - Унив | St | 9.41 | - | 1700 / 75 | |
| 028-651 | HONDA | City | 09 - | St | ||||
| 043-121 | HONDA | Civic | 06 -Хэтч5д | St | 8.80 | - | 1700 / 75 | 2017 |
| 028-821 | HONDA | Civic | 4/06 - Сед | St | 7.00 | - | 1200 / 85 | |
| 046-224 | HONDA | CR-V | 3/02 - 07 | Baf | 8.50 | 1500 / 80 | ||
| 044-281 | HONDA | CR-V | 07 - | St | 10.43 | + | 2000 / 100 | |
| 044-283 | HONDA | CR-V | 07 - | Gk | 10.43 | + | 2000 / 100 | |
| 034-221 | HONDA | FR-V | 2/05 - | St | 8.70 | - | 1500 / 90 | |
| 045-501 | HONDA | HR-V | 99 - | St | 6.50 | - | 1148 / 75 | |
| 027-861 | HONDA | Jazz | 02 - 08 | St | 5.87 | - | 1490 / 70 | |
| 036-291 | HONDA | Jazz | 10/08 - | St | ||||
| 033-623 | HUMMER | H2 | 04 - | Vk | 17.17 | 3500 / 140 | ||
| 033-691 | HYUNDAI | Accent | 3/03 - 05 | St | 7.00 | 1100 / 75 | 1182 | |
| 043-131 | HYUNDAI | Accent | 06 - | St | 7.50 | - | 1400 / 50 | 1356 |
| 027-281 | HYUNDAI | Elantra | 8/00 - | St | 7.80 | + | 1400 / 65 | 1807 |
| 043-274 | HYUNDAI | Getz | 11/05 - 08 | Ef | 7.10 | - | 1350 / 50 | 1774 |
| 033-091 | HYUNDAI | H200 | 7/99 - | St | 12.03 | 2000 / 80 | 2392 | |
| 036-311 | HYUNDAI | H300 | 08 - | St | 13.51 | - | 2300 / 100 | |
| 036-351 | HYUNDAI | Matrix | 10/08 - | St | ||||
| 027-741 | HYUNDAI | Santa Fe | 01 - 06 | St | 11.52 | + | 2300 / 92 | 1469 |
| 043-291 | HYUNDAI | Santa Fe | 06 - | St | 11.52 | + | 2200 / 90 | 2017 |
| 034-151 | HYUNDAI | Tucson | 04 - | St | 9.90 | - | 1800 / 75 | 1317 |
| 031-651 | KIA | Carens | 9/01 - 10/06 | St | 8.50 | - | 1250 / 75 | |
| 044-581 | KIA | Carens | 11/06 - | St | 8.91 | - | 1600 / 75 | |
| 017-041 | KIA | Carnival | 99 - 06 | St | 11.60 | - | 2100 / 80 | 1605 |
| 043-141 | KIA | Carnival | 06 - | St | 11.90 | - | 2000 / 85 | 2085 |
| 044-091 | KIA | Cee'd | 07 - | St | 8.30 | 1500 / 75 | 1678 | |
| 033-361 | KIA | Cerato | 04 - 08 | St | 8.10 | + | 1450 / 60 | |
| 036-961 | KIA | Cerato | 11/08 - | St | ||||
| 033-371 | KIA | Picanto | 04 - | St | 5.10 | + | 700 / 30 | 1299 |
| 033-164 | KIA | Rio | 9/05 - | Ef | 6.50 | 1100 / 60 | 1453 | |
| 031-091 | KIA | Sorento | 02 - 06 | St | 14.10 | + | 2800 / 120 | 1993 |
| 033-581 | KIA | Sorento | 06 - 09 | St | 14.95 | + | 3500 / 150 | |
| 036-971 | KIA | Sorento | 6/09 - | St | ||||
| 034-151 | KIA | Sportage | 05 - | St | 9.90 | - | 1800 / 75 | 1317 |
| 034-231 | LADA | Kalina | 8/05 - | St | 6.50 | 1100 / 50 | ||
| 045-521 | LADA | Niva | 95 - | St | 7.20 | 1325 / 75 | ||
| 036-371 | LADA | Priora | 08 - | St | ||||
| 031-111 | LEXUS | RX300 | 03 - | St | 11.80 | + | 2400 / 100 | |
| 031-111 | LEXUS | RX350 | 06 - | St | 11.80 | + | 2400 / 100 | |
| 031-111 | LEXUS | RX400h | 05 - | St | 11.80 | + | 2400 / 100 | |
| 032-122 | MAZDA | BT50 | 06 - | Fk | 12.21 | 2800 / 115 | 2177 | |
| 034-972 | MAZDA | BT50 | 06 - | St | 15.01 | 3000 / 115 | ||
| 044-113 | MAZDA | CX-7 | 07 - | Vk | 10.01 | - | 1700 / 100 | |
| 028-501 | MAZDA | MPV | 00 - | St | 9.85 | 2000 / 85 | 2748 | |
| 028-461 | MAZDA | Premacy | 99 - 05 | St | 8.42 |
|
St - стандартный крюк
|
Ef - фаркоп системы Эко-Фит
|
Gk - Система с горизонтально снимаемым крюком
|
|
Vk - Система с вертикально снимаемым крюком
|
Dt - demountable AK11
|
Fk - фаркоп с флянцем
|











































