Каталог фаркопов Bosal |
|
| Код | Марка | Модель | Год выпуска | Тип | Тяг.усилие | ![]() |
![]() |
Цена |
| 020-141 | ALFA ROMEO | 146 | 95 - 3/99 | St | 7.34 | - | 1300 / 50 | |
| 026-191 | ALFA ROMEO | 146 | 4/99 - 01 | St | 7.34 | - | 1350 / 50 | |
| 027-421 | ALFA ROMEO | 147 | 01 - 1/06 | St | 7.74 | 1400 / 60 | 1936 |
|
| 027-424 | ALFA ROMEO | 147 | 01 - 1/06 | Ef | 7.74 | 1400 / 60 | ||
| 036-621 | ALFA ROMEO | 147 | 2/06 - | St | 8.05 | 1400 / 70 | ||
| 036-624 | ALFA ROMEO | 147 | 2/06 - | Ef | 8.05 | 1400 / 70 | ||
| 036-871 | ALFA ROMEO | 149 | 09 - | St | ||||
| 036-874 | ALFA ROMEO | 149 | 09 - | Ef | ||||
| 018-012 | ALFA ROMEO | 155 | 92 - 97 | St | 8.22 | + | 1500 / 50 | |
| 026-571 | ALFA ROMEO | 156 | 97 - 7/03 сед | St | 8.66 | 1600 / 60 | ||
| 033-193 | ALFA ROMEO | 156 | 8/03 - 05 сед | Gk | 8.66 | 1600 / 65 | ||
| 026-571 | ALFA ROMEO | 156 | 00 - 7/03 унив | St | 8.66 | 1600 / 60 | ||
| 033-193 | ALFA ROMEO | 156 | 8/03 - 11/04 унив | Gk | 8.66 | 1600 / 65 | ||
| 033-193 | ALFA ROMEO | 156 | 12/04 - унив | Gk | 8.66 | 1600 / 65 | ||
| 034-101 | ALFA ROMEO | 159 | 7/05 - сед | St | 9.91 | + | 1800 / 75 | 1604 |
| 034-103 | ALFA ROMEO | 159 | 7/05 - сед | Gk | 9.91 | + | 1800 / 75 | |
| 034-101 | ALFA ROMEO | 159 | 06 - унив | St | 9.91 | + | 1800 / 75 | 1604 |
| 034-103 | ALFA ROMEO | 159 | 06 - унив | Gk | 9.91 | + | 1800 / 75 | |
| 024-381 | ALFA ROMEO | 166 | 98 - 9/03 | St | 8.91 | + | 1625 / 60 | |
| 024-381 | ALFA ROMEO | 166 | 10/03 - | St | 8.91 | + | 1625 / 60 | |
| 036-881 | ALFA ROMEO | 169 | 09 - | St | ||||
| 049-003 | ALFA ROMEO | 169 | 09 - | Ak | ||||
| 036-891 | AUDI | A1 | 09 - Хэтч | St | ||||
| 049-013 | AUDI | A1 | 09 - Хэтч | Ak | ||||
| 027-491 | AUDI | A3 | 96 - 6/03 Хэтч | St | 8.91 | 1600 / 75 | 1081 |
|
| 027-494 | AUDI | A3 | 96 - 6/03 Хэтч | Ef | 8.91 | 1600 / 75 | 1253 |
|
| 027-493 | AUDI | A3 | 96 - 6/03 Хэтч | Vk | 8.91 | 1600 / 75 | ||
| 048-133 | AUDI | A3 | 96 - 6/03 Хэтч | Dt | 8.91 | 1600 / 75 | ||
| 031-711 | AUDI | A3 | 6/03 - | St | 9.20 | + | 1850 / 75 | 1342 |
| 031-713 | AUDI | A3 | 6/03 - | Vk | 9.20 | - | 1850 / 75 | |
| 048-193 | AUDI | A3 | 6/03 - | Ak | 9.80 | - | 1600 / 75 | |
| 033-641 | AUDI | A3 | 11/04 - 6/08 | St | 8.52 | - | 1600 / 75 | 1717 |
| 033-643 | AUDI | A3 | 11/04 - 6/08 | Vk | 8.52 | + | 1600 / 75 | |
| 048-603 | AUDI | A3 | 11/04 - 6/08 | Ak | 8.52 | + | 1600 / 75 | |
| 035-651 | AUDI | A3 | 7/08 - | St | 8.52 | - | 1600 / 75 | |
| 048-603 | AUDI | A3 | 7/08 - | Ak | 8.52 | + | 1600 / 75 | |
| 044-151 | AUDI | A4 | 11/07 - сед | St | 11.00 | - | 2145 / 90 | 1546 |
| 044-153 | AUDI | A4 | 11/07 - сед | Ak | 11.00 | - | 2145 / 90 | |
| 034-601 | AUDI | A4 | 11/04 - 3/08 унив | St | 10.71 | - | 2000 / 80 | 1840 |
| 048-103 | AUDI | A4 | 11/04 - 3/08 унив | Dt | 10.71 | - | 2000 / 80 | |
| 048-400 | AUDI | A4 | 11/04 - 3/08 унив | Om | 10.71 | - | 2000 / 80 | |
| 044-151 | AUDI | A4 | 4/08 - унив | St | 11.00 | - | 2145 / 90 | 1546 |
| 044-153 | AUDI | A4 | 4/08 -унив | Ak | 11.00 | - | 2145 / 90 | |
| 049-023 | AUDI | A5 | 09 - Хэтч | Ak | ||||
| 044-151 | AUDI | A5 | 6/07 - Купе | St | 11.00 | - | 2145 / 90 | 1546 |
| 044-153 | AUDI | A5 | 6/07 - Купе | Ak | 11.00 | - | 2145 / 90 | |
| 031-781 | AUDI | A6 | 6/04 -Сед | St | 11.20 | - | 2100 / 85 | |
| 031-783 | AUDI | A6 | 6/04 -Сед | Vk | 11.20 | - | 2100 / 85 | |
| 048-563 | AUDI | A6 | 6/04 -Сед | Ak | 11.20 | + | 2100 / 85 | |
| 048-440 | AUDI | A6 | 6/04 -Сед | Om | 11.20 | 2100 / 85 | ||
| 031-781 | AUDI | A6 | 4/05 - Унив | St | 11.20 | - | 2100 / 85 | 2315 |
| 031-783 | AUDI | A6 | 4/05 -Унив | Vk | 11.20 | - | 2100 / 85 | |
| 048-563 | AUDI | A6 | 4/05 -Унив | Ak | 11.20 | + | 2100 / 85 | |
| 048-440 | AUDI | A6 | 4/05 -Унив | Om | 11.20 | 2100 / 85 | ||
| 033-253 | AUDI | A8 | 11/02 - | Vk | 12.50 | - | 2430 / 95 | |
| 036-191 | AUDI | Q5 | 08 - | St | ||||
| 048-033 | AUDI | Q5 | 08 - | Ak | 11.88 | 2400 / 100 | ||
| 044-163 | AUDI | Q7 | 3/06 - | Vk | 16.40 | 3500 / 140 | ||
| 027-163 | BMW | Mini | 01 - 11/06 | Gk | 4.45 | 650 / 55 | ||
| 036-911 | BMW | X1 | 09 - | St | ||||
| 049-043 | BMW | X1 | 09 - | Ak | ||||
| 044-633 | BMW | X3 | 11/06 - | Vk | 10.85 | 2000 / 80 | 2478 |
|
| 048-633 | BMW | X3 | 11/06 - | Ak | 10.85 | 2000 / 80 | ||
| 044-191 | BMW | X5 E70 | 3/07 - |
St | 16.53 | - | 3500 / 150 | 1627 |
| 044-193 | BMW | X5 E70 | 3/07 - | Vk | 16.53 | - | 3500 / 150 | |
| 048-553 | BMW | X5 E70 | 3/07 - | Ak | 16.53 | - | 3500 / 150 | |
| 048-043 | BMW | X6 E71 | 08 - | Ak | ||||
| 044-681 | CHEVROLET | Aveo | 3/08 -Хэтч | St | 6.60 | 1200 / 50 | ||
| 044-684 | CHEVROLET | Aveo | 3/08 -Хэтч | Ef | 6.60 | 1200 / 50 | ||
| 043-011 | CHEVROLET | Aveo | 06 -Сед | St | 6.80 | 1200 / 50 | 1421 |
|
| 043-231 | CHEVROLET | Captiva | 06 - | St | 11.00 | - | 2000 / 80 | 2022 |
| 043-233 | CHEVROLET | Captiva | 06 - | Vk | 11.00 | - | 2000 / 80 | |
| 048-623 | CHEVROLET | Captiva | 06 - | Ak | 11.00 | - | 2000 / 80 | |
| 036-921 | CHEVROLET | Cruze | 09 - | St | ||||
| 044-211 | CHEVROLET | Epica | 07 - | St | 9.51 | 1800 / 75 | 2074 | |
| 044-213 | CHEVROLET | Epica | 07 - | Vk | 9.51 | 1800 / 75 | ||
| 033-321 | CHEVROLET | Lacetti | 4/04 -Хэтч | St | 7.20 | 1250 / 75 | 1275 | |
| 045-361 | CHEVROLET | Lacetti | 6/03 -Сед | St | 6.70 | 1100 / 75 | 1323 | |
| 031-251 | CHEVROLET | Lacetti | 04 -Унив | St | 7.20 | 1240 / 75 | 1333 | |
| 028-381 | CHEVROLET | Matiz | 05 - | St | 4.60 | - | 700 / 50 | 982 |
| 043-021 | CHEVROLET | Niva | 06 - | St | ||||
| 028-381 | CHEVROLET | Spark | 05 - | St | 4.60 | - | 700 / 50 | 982 |
| 026-981 | CHEVROLET | Tacuma | 00 - | St | 8.20 | 1500 / 75 | 2250 | |
| 034-501 | DACIA | Logan | 6/05 - Сед | St | 6.40 | 1100 / 75 | ||
| 034-504 | DACIA | Logan | 6/05 - Сед | Ef | 6.40 | 1100 / 75 | ||
| 044-811 | DACIA | Logan | 08 - Пикап | St | 7.80 | 1300 / 75 | ||
| 044-814 | DACIA | Logan | 08 -Пикап | Ef | 7.80 | 1300 / 75 | ||
| 044-811 | DACIA | Logan MCV | 3/07 - 12/07 | St | 7.80 | 1300 / 75 | ||
| 044-811 | DACIA | Logan MCV | 08 - | St | 7.80 | 1300 / 75 | ||
| 036-241 | DACIA | Sandero | 08 -Хэтч | St | 7.30 | - | 1355 / 75 | 1480 |
| 033-321 | DAEWOO | Lacetti | 4/04 -Хэтч | St | 7.20 | 1250 / 75 | 1275 | |
| 045-401 | DAEWOO | Lanos | 97 - 02 Хэтч | St | 6.70 | 1100 / 75 | 1211 | |
| 045-011 | DAEWOO | Lanos | 97 - 02 Сед | St | 6.70 | - | 1100 / 75 | |
| 045-014 | DAEWOO | Lanos | 97 - 02 Сед | Baf | 6.70 | - | 1100 / 75 | 1566 |
| 022-471 | DAEWOO | Leganza | 97 - 03 Сед | St | 8.10 | - | 1500 / 75 | 2209 |
| 024-871 | DAEWOO | Nubira | 2/98 - 03 | St | 7.00 | - | 1200 / 75 | 990 |
| 026-981 | DAEWOO | Tacuma | 00 - | St | 8.20 | 1500 / 75 | 2250 | |
| 028-974 | DAIHATSU | Sirion | 05 - | Ef | 6.10 | 1000 / 50 | ||
| 022-723 | DAIHATSU | Terios | 97 - 06 | Gk | 7.20 | 1400 / 60 | ||
| 026-871 | HONDA | Accord | 11/98 - 03 | St | 8.32 | - | 1500 / 60 | 2370 |
| 036-271 | HONDA | Accord | 7/08 - Сед | St | 9.31 | - | 1700 / 75 | |
| 031-331 | HONDA | Accord | 03 - 08 Унив | St | 8.51 | - | 1500 / 75 | 2214 |
| 036-281 | HONDA | Accord | 6/08 - Унив | St | 9.41 | - | 1700 / 75 | |
| 028-651 | HONDA | City | 09 - | St | ||||
| 043-121 | HONDA | Civic | 06 -Хэтч5д | St | 8.80 | - | 1700 / 75 | 2017 |
| 028-821 | HONDA | Civic | 4/06 - Сед | St | 7.00 | - | 1200 / 85 | |
| 046-224 | HONDA | CR-V | 3/02 - 07 | Baf | 8.50 | 1500 / 80 | ||
| 044-281 | HONDA | CR-V | 07 - | St | 10.43 | + | 2000 / 100 | |
| 044-283 | HONDA | CR-V | 07 - | Gk | 10.43 | + | 2000 / 100 | |
| 034-221 | HONDA | FR-V | 2/05 - | St | 8.70 | - | 1500 / 90 | |
| 045-501 | HONDA | HR-V | 99 - | St | 6.50 | - | 1148 / 75 | |
| 027-861 | HONDA | Jazz | 02 - 08 | St | 5.87 | - | 1490 / 70 | |
| 036-291 | HONDA | Jazz | 10/08 - | St | ||||
| 033-623 | HUMMER | H2 | 04 - | Vk | 17.17 | 3500 / 140 | ||
| 033-691 | HYUNDAI | Accent | 3/03 - 05 | St | 7.00 | 1100 / 75 | 1182 | |
| 043-131 | HYUNDAI | Accent | 06 - | St | 7.50 | - | 1400 / 50 | 1356 |
| 027-281 | HYUNDAI | Elantra | 8/00 - | St | 7.80 | + | 1400 / 65 | 1807 |
| 043-274 | HYUNDAI | Getz | 11/05 - 08 | Ef | 7.10 | - | 1350 / 50 | 1774 |
| 033-091 | HYUNDAI | H200 | 7/99 - | St | 12.03 | 2000 / 80 | 2392 | |
| 036-311 | HYUNDAI | H300 | 08 - | St | 13.51 | - | 2300 / 100 | |
| 036-351 | HYUNDAI | Matrix | 10/08 - | St | ||||
| 027-741 | HYUNDAI | Santa Fe | 01 - 06 | St | 11.52 | + | 2300 / 92 | 1469 |
| 043-291 | HYUNDAI | Santa Fe | 06 - | St | 11.52 | + | 2200 / 90 | 2017 |
| 034-151 | HYUNDAI | Tucson | 04 - | St | 9.90 | - | 1800 / 75 | 1317 |
| 031-651 | KIA | Carens | 9/01 - 10/06 | St | 8.50 | - | 1250 / 75 | |
| 044-581 | KIA | Carens | 11/06 - | St | 8.91 | - | 1600 / 75 | |
| 017-041 | KIA | Carnival | 99 - 06 | St | 11.60 | - | 2100 / 80 | 1605 |
| 043-141 | KIA | Carnival | 06 - | St | 11.90 | - | 2000 / 85 | 2085 |
| 044-091 | KIA | Cee'd | 07 - | St | 8.30 | 1500 / 75 | 1678 | |
| 033-361 | KIA | Cerato | 04 - 08 | St | 8.10 | + | 1450 / 60 | |
| 036-961 | KIA | Cerato | 11/08 - | St | ||||
| 033-371 | KIA | Picanto | 04 - | St | 5.10 | + | 700 / 30 | 1299 |
| 033-164 | KIA | Rio | 9/05 - | Ef | 6.50 | 1100 / 60 | 1453 | |
| 031-091 | KIA | Sorento | 02 - 06 | St | 14.10 | + | 2800 / 120 | 1993 |
| 033-581 | KIA | Sorento | 06 - 09 | St | 14.95 | + | 3500 / 150 | |
| 036-971 | KIA | Sorento | 6/09 - | St | ||||
| 034-151 | KIA | Sportage | 05 - | St | 9.90 | - | 1800 / 75 | 1317 |
| 034-231 | LADA | Kalina | 8/05 - | St | 6.50 | 1100 / 50 | ||
| 045-521 | LADA | Niva | 95 - | St | 7.20 | 1325 / 75 | ||
| 036-371 | LADA | Priora | 08 - | St | ||||
| 031-111 | LEXUS | RX300 | 03 - | St | 11.80 | + | 2400 / 100 | |
| 031-111 | LEXUS | RX350 | 06 - | St | 11.80 | + | 2400 / 100 | |
| 031-111 | LEXUS | RX400h | 05 - | St | 11.80 | + | 2400 / 100 | |
| 032-122 | MAZDA | BT50 | 06 - | Fk | 12.21 | 2800 / 115 | 2177 | |
| 034-972 | MAZDA | BT50 | 06 - | St | 15.01 | 3000 / 115 | ||
| 044-113 | MAZDA | CX-7 | 07 - | Vk | 10.01 | - | 1700 / 100 | |
| 028-501 | MAZDA | MPV | 00 - | St | 9.85 | 2000 / 85 | 2748 | |
| 028-461 | MAZDA | Premacy | 99 - 05 | St | 8.42 | 1600 / 75 | 1276 | |
| 028-631 | MAZDA | Tribute | 04 - | St | 10.00 | + | 2000 / 75 | |
| 031-351 | MAZDA | 2 | 03 - 07 | St | 5.76 | 950 / 50 | 1444 | |
| 036-381 | MAZDA | 2 | 10/07 - | St | 7.00 | 1230 / 50 | ||
| 031-364 | MAZDA | 3 | 03 - 09 | Ef | 8.71 | - | 1765 / 75 | 960 |
| 037-011 | MAZDA | 3 | 3/09 - | St | ||||
| 034-241 | MAZDA | 5 | 6/05 - | St | 9.30 |
+ |
1600 / 75 | 1516 |
| 033-721 | MAZDA | 6 | 6/02 - 08 | St | 9.40 | + | 1800 / 75 | 1083 |
| 036-391 | MAZDA | 6 | 08 - | St | 10.00 | - | 1800 / 75 | 1745 |
| 033-731 | MAZDA | 6 | 8/02 - 08 Унив | St | 9.40 | + | 1600 / 75 | 1772 |
| 036-401 | MAZDA | 6 | 4/08 - Унив | St | 10.00 | - | 1800 / 75 | |
| 033-401 | MERCEDES | A-Class | 10/04 - | St | 8.22 | - | 1500 / 70 | 2374 |
| 033-401 | MERCEDES | B-Class | 6/05 - | St | 8.22 | - | 1500 / 70 | 2374 |
| 044-741 | MERCEDES | C-Class | 3/07 - | St | 10.20 | 1800 / 100 | ||
| 021-921 | MERCEDES | CLK | 97 - 02 | St | 8.72 | 1600 / 75 | 1542 | |
| 037-031 | MERCEDES | E-Class | 3/09 - Сед | St | ||||
| 037-021 | MERCEDES | E-Class | 9/09 - Унив | St | ||||
| 036-411 | MERCEDES | GLK | 09 - | St | ||||
| 034-263 | MERCEDES | M-Class | 6/05 - | Vk | 15.35 | - | 3500 / 140 | 4372 |
| 043-033 | MERCEDES | R-Class | 06 - | Vk | 10.71 | - | 2100 / 85 | 3339 |
| 040-092 | MERCEDES | Sprinter II | 5/06 - | Fk | 20.20 | 3500 / 140 | 1812 | |
| 040-062 | MERCEDES | Sprinter II | 5/06 - | Fk | 17.01 | 3500 / 140 | 1865 | |
| 027-552 | MERCEDES | Vaneo | 02 - | Fk | 7.40 | 1100 / 50 | 1429 | |
| 031-381 | MERCEDES | Vito | 9/05 - | St | 13.25 | - | 2500 / 100 | 1760 |
| 031-381 | MERCEDES | V-Class | 9/05 - | St | 13.25 | - | 2500 / 100 | 1760 |
| 020-001 | MITSUBISHI | Carisma | 95 - 05 | St | 7.85 | - | 1475 / 75 | 1113 |
| 031-401 | MITSUBISHI | Colt | 5/04 - | St | 6.39 | 1100 / 50 | 2603 | |
| 025-781 | MITSUBISHI | Galant | 2/97 - 04 | St | 8.59 | - | 1600 / 75 | 2060 |
| 033-411 | MITSUBISHI | Grandis | 04 - | St | 9.81 | - | 1800 / 85 | 1572 |
| 018-891 | MITSUBISHI | Lancer | 6/92 - 03 Унив | St | - | 1300 / 75 | ||
| 031-411 | MITSUBISHI | Lancer | 04 - | St | 7.20 | + | 1200 / 60 | |
| 033-631 | MITSUBISHI | L200 | 06 - | St | 14.01 | 2800 / 115 | 1990 | |
| 048-983 | MITSUBISHI | Outlander | 11/06 - | Ak | ||||
| 042-972 | MITSUBISHI | Pajero | 02 - 07 | Fk | 15.60 | - | 3500 / 135 | 2109 |
| 044-352 | MITSUBISHI | Pajero | 2/07 - | Fk | ||||
| 022-161 | MITSUBISHI | Space Star | 98 - 06 | St | 7.63 | + | 1400 / 75 | 1343 |
| 022-801 | MITSUBISHI | Space Wagon | 10/98 - | St | 10.00 | 1800 / 80 | 1999 | |
| 031-661 | NISSAN | Almera | 3/00 - Хэтч | St | 8.00 | + | 1560 / 75 | 1449 |
| 031-671 | NISSAN | Almera | 3/00 - Сед | St | 8.00 | - | 1560 / 75 | 1563 |
| 031-681 | NISSAN | Almera Tino | 00 - | St | 8.40 | + | 1650 / 75 | 1730 |
| 028-281 | NISSAN | Micra | 2/03 - | St | 6.78 | - | 1300 / 75 | |
| 034-273 | NISSAN | Murano | 05 - 7/08 | Gk | 9.18 | 1535 / 80 | ||
| 035-743 | NISSAN | Murano | 8/08 - | Gk | 10.90 | - | 1585 / 100 | |
| 043-151 | NISSAN | Note | 06 - | St | 6.90 | - | 1200 / 50 | 1994 |
| 017-072 | NISSAN | Pathfinder | 4/05 - | St | 14.50 | - | 3000 / 120 | 1679 |
| 028-342 | NISSAN |
Navarra С бампером из трубы |
05 - | Fk | 15.00 | 3000 / 120 | ||
| 028-432 | NISSAN |
Navarra Бампер со ступенькой |
05 - | Fk | 15.00 | 3000 / 120 | ||
| 037-041 | NISSAN | Pixo | 09 - | St | ||||
| 027-931 | NISSAN | Primera (P12) | 3/02 - | St | 9.40 | + | 1850 / 75 | 1176 |
| 027-941 | NISSAN | Primera (W12) | 02 - | St | 9.60 | - | 1850 / 75 | 1574 |
| 044-801 | NISSAN | Qashqai | 07 - | St | 8.71 | - | 1425 / 75 | |
| 036-431 | NISSAN | Tiida | 08 - | St | 7.50 | - | 1300 / 55 | 1767 |
| 033-541 | NISSAN | X-Trail | 9/01 - 6/07 | St | 11.20 | + | 2250 / 100 | 1439 |
| 036-471 | NISSAN | X-Trail | 9/01 - 6/07 | St | 10.80 | - | 2200 / 100 | |
| 026-691 | SKODA | Fabia | 00 - 5/07 Хэтч | St | 6.93 | - | 1200 / 50 | |
| 026-691 | SKODA | Fabia | 6/07 - Хэтч | St | 6.93 | - | 1200 / 50 | |
| 044-641 | SKODA | Fabia | 01 - 3/07 | St | 7.10 | - | 1200 / 50 | 1171 |
| 044-641 | SKODA | Fabia | 08 - Унив | St | 7.10 | - | 1200 / 50 | 1171 |
| 033-491 | SKODA | Octavia II | 6/04 - | St | 9.30 | - | 1700 / 100 | 1445 |
| 041-441 | SKODA | Roomster | 06 - | St | 6.73 | + | 1200 / 60 | |
| 044-081 | SSANGYONG | Actyon | 06 - | St | 11.80 | 2300 / 117 | 1584 | |
| 034-432 | SSANGYONG | Actyon Sports | 06 - | Fk | 12.27 | 2300 / 92 | 1904 | |
| 034-991 | SSANGYONG | Kyron | 05 - | St | 11.82 | + | 2300 / 92 | 1819 |
| 033-081 | SSANGYONG | Rexton | 03 - 6/06 | Fk | 14.76 | 3500 / 140 | ||
| 044-071 | SSANGYONG | Rexton | 7/06 - | St | 15.14 | + | 3500 / 140 | 1634 |
| 034-593 | SSANGYONG | Rodius | 05 - | Vk | 12.54 | 2850 / 140 | ||
| 035-781 | SUBARU | Forester | 08 - | St | 10.00 | - | 2000 / 80 | |
| 027-363 | SUBARU | Impreza | 9/00 - | Gk | 9.07 | 1800 / 75 | 3859 | |
| 024-581 | SUBARU | Legacy | 11/98 - 03 | St | 10.05 | - | 2000 / 75 | 1607 |
| 046-404 | SUZUKI | Grand Vitara | 98 - 05 | Baf | 9.80 | 1850 / 75 | 1597 | |
| 034-323 | SUZUKI | Grand Vitara | 9/05 - | Gk | 10.50 | + | 2000 / 85 | |
| 046-104 | SUZUKI | Jimny | 98 - | Baf | 6.30 | 1100 / 75 | 1132 | |
| 033-761 | SUZUKI | Liana | 01 - | St | 7.00 | - | 1200 / 75 | |
| 045-701 | SUZUKI | Liana | 3/02 - | St | 7.00 | 1200 / 75 | ||
| 017-164 | SUZUKI | Swift | 5/05 - Хэтч | Ef | 6.40 | + | 1100 / 50 | 1266 |
| 044-671 | SUZUKI | SX4 | 07 - | St | 7.10 | 1200 / 50 | ||
| 043-081 | SUZUKI | SX4 | 06 - 07- | St | 7.30 | - | 1250 / 75 | 1220 |
| 044-421 | TOYOTA | Auris | 07 - | St | 8.62 | - | 1600 / 60 | 1548 |
| 037-161 | TOYOTA | Auris Verso | 3/09 - | St | ||||
| 031-561 | TOYOTA | Avensis | 03 - 09 | St | 8.61 | 1550 / 75 | 2218 | |
| 031-571 | TOYOTA | Avensis | 03 - 09 Унив | St | 8.61 | 1550 / 75 | 2231 | |
| 037-181 | TOYOTA | Avensis | 09 - Сед | St | 10.70 | 1800 / 75 | ||
| 037-171 | TOYOTA | Avensis | 09 - Униве | St | 10.70 | 1800 / 75 | ||
| 025-141 | TOYOTA | Camry 20 | 8/96 - 01 | St | 8.60 | + | 1500 / 75 | 1811 |
| 022-281 | TOYOTA | Corolla | 7/97 - 02 | St | 6.82 | 1200 / 75 | 1211 | |
| 033-781 | TOYOTA | Corolla | 03 - 07 Сед | St | 8.21 | + | 1350 / 55 | 1251 |
| 044-481 | TOYOTA | Corolla | 07 - Сед | St | 8.60 | + | 1300 / 60 | |
| 045-721 | TOYOTA | Corolla | 02 - Унив | St | 8.00 | - | 1350 / 75 | |
| 015-521 | TOYOTA | Corolla Verso | 5/04 - | St | 8.61 | - | 1400 / 60 | |
| 022-631 | TOYOTA | Hi-Ace | 8/95 - | Fk | 11.79 | 2105 / 85 | 1509 | |
| 043-042 | TOYOTA | Hi-Lux | 11/05 - 08 | Fk | 13.80 | 2800 / 120 | 1675 | |
| 043-322 | TOYOTA | Hi-Lux | 09 - |
Fk | 13.80 | 2800 / 120 | ||
| 025-431 | TOYOTA | Landcruiser 90 | 4/96 - 02 | St | 12.98 | 2800 / 130 | 2021 | |
| 30-32G | TOYOTA | Landcruiser 100 | 98 - | Fk | 14.00 | 2400 / 100 | ||
| 033-422 | TOYOTA | Landcruiser 120/125 | 03 - | Fk | 16.30 | + | 2800 / 115 | |
| 023-291 | TOYOTA | Picnic | 96 - 02 | St | 8.43 | - | 1500 / 60 | 1689 |
| 033-771 | TOYOTA | RAV 4 | 6/00 - 06 | St | 10.00 | 1800 / 80 | 1094 | |
| 043-211 | TOYOTA | RAV 4 | 06 - | St | 10.41 | 2050 / 90 | ||
| 037-191 | TOYOTA | Urban Cruiser | 09 - | St | ||||
| 043-201 | TOYOTA | Yaris | 06 - 09 | St | 6.88 | 1300 / 50 | 2051 | |
| 037-201 | TOYOTA | Yaris | 5/09 - | St | ||||
| 048-323 | VOLKSWAGEN | Bora | 00 - 05 | Dt | 8.91 | + | 1600 / 75 | |
| 045-881 | VOLKSWAGEN | Caddy II | 11/95 - 03 | St | 7.30 | 1100 / 50 | ||
| 031-761 | VOLKSWAGEN | Caddy III | 04 - | St | 9.40 | 1650 / 80 | 2641 | |
| 040-092 | VOLKSWAGEN | Crafter | 06 - | Fk | 20.20 | 3500 / 140 | 1812 | |
| 034-571 | VOLKSWAGEN | Fox | 5/05 - | St | 5.99 | + | 1000 / 50 | |
| 027-491 | VOLKSWAGEN | Golf IV | 99 - 07 | St | 8.91 | - | 1600 / 75 | 1081 |
| 048-323 | VOLKSWAGEN | Golf IV | 00 - 07 | Dt | 8.91 | + | 1600 / 75 | |
| 031-711 | VOLKSWAGEN | Golf V | 11/03 - 08 | St | 9.20 | + | 1850 / 75 | 1342 |
| 034-581 | VOLKSWAGEN | Golf V | 3/07 - | St | 9.20 | + | 1742 / 75 | 1639 |
| 036-611 | VOLKSWAGEN | Golf VI | 11/08 - | St | 9.20 | + | 1850 / 75 | |
| 034-581 | VOLKSWAGEN | Jetta | 6/05 - | St | 9.20 | + | 1742 / 75 | 1639 |
| 024-431 | VOLKSWAGEN | Lupo | 98 - 05 | St | 5.12 | + | 850 / 50 | |
| 033-531 | VOLKSWAGEN | Passat | 3/05 - | St | 10.20 | + | 2000 / 85 | |
| 036-593 | VOLKSWAGEN | Passat | 08 - Купе | Vk | 10.20 | - | 2000 / 85 | |
| 045-681 | VOLKSWAGEN | Polo | 6/05 - 09 | St | 7.00 | 1200 / 75 | 1233 | |
| 037-231 | VOLKSWAGEN | Polo | 4/09 - | St | ||||
| 026-961 | VOLKSWAGEN | Sharan | 5/00 - | St | 12.50 | 2500 / 100 | 2116 | |
| 036-861 | VOLKSWAGEN | Tiguan | 07 - | St | 11.59 | - | 2500 / 100 | |
| 049-663 | VOLKSWAGEN | Touareg | 12/06 - | Ak | ||||
| 033-211 | VOLKSWAGEN | Touran | 03 - | St | 9.90 | + | 1825 / 75 | 1693 |
| 033-601 | VOLKSWAGEN | Transporter | 03 - | Fk | 14.18 | 2635 / 120 | 1323 | |
| 033-502 | VOLKSWAGEN |
Transporter Грузовик |
03 - | Fk | 14.40 | 2500 / 100 | 1857 |




















Каталог фаркопов BOSAL

































